产品概况
| 货号 | EK1405 |
|---|---|
| 产品名称 | Mouse Cripto/TDGF1 ELISA Kit |
| 产品描述 | For quantitative detection of mouse Cripto in , cell lysates |
| 免疫原 | NSO, R26-Q150 |
| 交叉反应 | There is no detectable cross-reactivity with other relevant proteins. |
| 敏感性 | <10pg/ml |
| 检测范围 | 62.5pg/ml-4000pg/ml |
| 基因名称 | TDGF1 |
| 基因全名 | teratocarcinoma-derived growth factor 1 |
| Uniprot ID | P51865 |
| 指标别名 | CR|CRGF|Cripto 1|Cripto 1 growth factor|cripto|Cripto-1 growth factor|Cripto1|Cripto1 growth factor|Epidermal growth factor like cripto protein CR1|Epidermal growth factor-like cripto protein CR1|TDGF 1|TDGF1|TDGF1_HUMAN|Teratocarcinoma derived growth factor 1| Teratocarcinoma-derived growth factor 1 |
| 背景资料 | Teratocarcinoma-derived growth factor 1 is a protein that in humans is encoded by the TDGF1 gene. It is mapped to 3p23-p21. The protein is an extracellular, membrane-bound signaling protein that plays an essential role in embryonic developmentand tumor growth. Mutations in this gene are associated with forebrain defects. Pseudogenes of this gene are found on chromosomes 2, 3, 6, 8, 19 and X. Alternate splicing results in multiple transcript variants. |
| 显色时间 | 20-25分钟 |
试剂盒内容
| SKU | 名称 | 数量 |
| Catalog number | Description | Quantity |
| EK1405-CAP | 96-well plate precoated with anti- mouse Cripto antibody | 1 |
| EK1405-ST | Lyophilized recombinant mouse Cripto standard | 10ng/tube×2 |
| EK1405-DA | Biotinylated anti- mouse Cripto antibody | 100μl(dilution 1:100) |
| AR1103 | Avidin-Biotin-Peroxidase Complex (ABC) | 100μl(dilution 1:100) |
| AR1106-1 | Sample diluent buffer | 30ml |
| AR1106-2 | Antibody diluent buffer | 12ml |
| AR1106-3 ABC diluent buffer 12ml | ||
| AR1104 TMB color developing agent 10ml | ||
| AR1105 TMB stop solution 10ml | ||
| PLA-SEA | Adhesive cover | 4 |
*小贴士:额外的试剂盒部件可以单独购买。如需购买请和试剂盒一起下单避免额外运费。
需要用户自己提供的器材和试剂
*样品准备的相关试剂也不含在试剂盒中。
批内差/批间差
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
| Mean(pg/ml) | 110 | 661 | 1213 | 107 | 721 | 1176 |
| Standard deviation | 5.17 | 27.1 | 73.99 | 5.24 | 37.49 | 88.2 |
| CV(%) | 4.7% | 4.1% | 6.1% | 4.9% | 5.2% | 7.5% |
Mouse Cripto/TDGF1 ELISA Kit的典型数据示例(取自最近的一批次质检数据)
(TMB 孵育条件: 37°C, 20-25分钟)
| Concentration(pg/ml) | 0 | 62.5 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| O.D. | 0.079 | 0.138 | 0.181 | 0.283 | 0.446 | 0.764 | 1.354 | 2.050 |
*典型数据仅供参考。用户需要自己建立标准曲线。
Copyright © 2021 宝信生物科技(新疆)有限公司 版权所有!
新ICP备2022000265号-1
新公网安备 65010502000866号