产品概况
| 货号 | EK1481 |
|---|---|
| 产品名称 | Mouse Marapsin/Pancresin ELISA Kit |
| 产品描述 | For quantitative detection of mouse Marapsin in and serum. |
| 免疫原 | NSO, M38-V328 |
| 交叉反应 | There is no detectable cross-reactivity with other relevant proteins. |
| 敏感性 | <10pg/ml |
| 检测范围 | 125pg/ml-8000pg/ml |
| 基因名称 | PRSS27 |
| 基因全名 | protease, serine 27 |
| Uniprot ID | Q8BJR6 |
| 指标别名 | CAPH2 | Marapsin | MPN | Pancreasin | Prss27 | Prss 27 | Protease serine 27 | UNQ1884/PRO4327 | Q8BJR6 |
| 背景资料 | Pancreasin, also known as PRSS27 or Marapsin, is a pancreatic tryptic serine peptidase that cleaves peptides after an arginine residue. It belongs to the group-1 subfamily of serine proteases. The pancreasin gene is mapped to chromosome 16p13.3. Pancreasin is resistant to inactivation by large molecular mass trypsin inhibitors, but it is sensitive to benzamidine and leupeptin. |
| 显色时间 | 15-20分钟 |
试剂盒内容
| SKU | 名称 | 数量 |
| Catalog number | Description | Quantity |
| EK1481-CAP | 96-well plate precoated with anti- mouse Marapsin antibody | 1 |
| EK1481-ST | Lyophilized recombinant mouse Marapsin standard | 10ng/tube×2 |
| EK1481-DA | Biotinylated anti- mouse Marapsin antibody | 100μl(dilution 1:100) |
| AR1103 | Avidin-Biotin-Peroxidase Complex (ABC) | 100μl(dilution 1:100) |
| AR1106-1 | Sample diluent buffer | 30ml |
| AR1106-2 | Antibody diluent buffer | 12ml |
| AR1106-3 | ABC diluent buffer | 12ml |
| AR1104 | TMB color developing agent | 10ml |
| AR1105 | TMB stop solution | 10ml |
| PLA-SEA | Adhesive cover | 4 |
*小贴士:额外的试剂盒部件可以单独购买。如需购买请和试剂盒一起下单避免额外运费。
需要用户自己提供的器材和试剂
*样品准备的相关试剂也不含在试剂盒中。
批内差/批间差
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
| Mean(pg/ml) | 178 | 1127 | 4357 | 171 | 1106 | 3990 |
| Standard deviation | 9.96 | 85.65 | 243.99 | 9.57 | 98.43 | 299.25 |
| CV(%) | 5.6% | 7.6% | 5.6% | 5.6% | 8.9% | 7.5% |
Mouse Marapsin/Pancresin ELISA Kit的典型数据示例(取自最近的一批次质检数据)
(TMB 孵育条件: 37°C, 15-20分钟)
| Concentration(pg/ml) | 0 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| O.D. | 0.005 | 0.074 | 0.183 | 0.309 | 0.618 | 1.201 | 1.794 | 2.133 |
*典型数据仅供参考。用户需要自己建立标准曲线。
Copyright © 2021 宝信生物科技(新疆)有限公司 版权所有!
新ICP备2022000265号-1
新公网安备 65010502000866号