产品概况
| 货号 | EK1310 |
|---|---|
| 产品名称 | Mouse CD70 ELISA Kit |
| 产品描述 | For quantitative detection of mouse CD70 in , cell lysates |
| 免疫原 | NSO, S45-P195 |
| 交叉反应 | There is no detectable cross-reactivity with other relevant proteins. |
| 敏感性 | <10pg/ml |
| 检测范围 | 31.2pg/ml-2000pg/ml |
| 基因名称 | CD70 |
| 基因全名 | CD70 molecule |
| Uniprot ID | O55237 |
| 指标别名 | CD 27L|CD 70|CD27 L|CD27 LG|CD27 ligand|CD27-L|CD27L|CD27LG|CD70|CD70 antigen|CD70 molecule|CD70_HUMAN|Ki 24 antigen|Ki24 antigen|Surface antigen CD70|TNFSF 7|TNFSF7|Tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 7|Tumor necrosis factor ligand superfamily member |
| 背景资料 | CD70(Cluster of Differentiation 70), also known as TNFSF7 or CD27L, is a ligand for CD27. This gene is mapped to 19p13.3. CD70 is a surface antigen found on activated, but not resting, T and B lymphocytes. It has been found that CD70 induced proliferation of costimulated T cells and enhanced generation of cytolytic T cells. CD70 is homologous to the ligands of the TNF receptor family, including TNF-alpha, TNF-beta, and the CD40 ligand, showing 19 to 24% amino acid sequence identity in the extracellular region. |
| 显色时间 | 15-20分钟 |
试剂盒内容
| SKU | 名称 | 数量 |
| Catalog number | Description | Quantity |
| EK1310-CAP | 96-well plate precoated with anti- mouse CD70 antibody | 1 |
| EK1310-ST | Lyophilized recombinant mouse CD70 standard | 10ng/tube×2 |
| EK1310-DA | Biotinylated anti- mouse CD70 antibody | 100μl(dilution 1:100) |
| AR1103 | Avidin-Biotin-Peroxidase Complex (ABC) | 100μl(dilution 1:100) |
| AR1106-1 | Sample diluent buffer | 30ml |
| AR1106-2 | Antibody diluent buffer | 12ml |
| AR1106-3 | ABC diluent buffer | 12ml |
| AR1104 | TMB color developing agent | 10ml |
| AR1105 | TMB stop solution | 10ml |
| PLA-SEA | Adhesive cover | 4 |
*小贴士:额外的试剂盒部件可以单独购买。如需购买请和试剂盒一起下单避免额外运费。
需要用户自己提供的器材和试剂
*样品准备的相关试剂也不含在试剂盒中。
批内差/批间差
| Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
| Mean(pg/ml) | 79 | 248 | 791 | 80 | 240 | 839 |
| Standard deviation | 3.71 | 18.35 | 60.9 | 3.92 | 19.92 | 75.51 |
| CV(%) | 4.7% | 7.4% | 7.7% | 4.9% | 8.3% | 9% |
Mouse CD70 ELISA Kit的典型数据示例(取自最近的一批次质检数据)
(TMB 孵育条件: 37°C, 15-20分钟)
| Concentration(pg/ml) | 0 | 31.2 | 62.5 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| O.D. | 0.001 | 0.053 | 0.124 | 0.252 | 0.615 | 1.209 | 1.932 | 2.175 |
*典型数据仅供参考。用户需要自己建立标准曲线。
Copyright © 2021 宝信生物科技(新疆)有限公司 版权所有!
新ICP备2022000265号-1
新公网安备 65010502000866号